当前位置: 首页 > AWR > 正文

我们的文章会在微信公众号IT民工的龙马人生博客网站 ( www.htz.pw )同步更新 ,欢迎关注收藏,也欢迎大家转载,但是请在文章开始地方标注文章出处,谢谢!
由于博客中有大量代码,通过页面浏览效果更佳。

写这篇文章的时候突然想起一个笑话,曾经老东家签下某为运维项目时,某为工程师需要对参与项目交付人员进行面试,其中在我赶往一个客户处理紧急故障的路途中,突然收到面试通知,在协商能否改时间的后,得到暂时无法改时间,所以硬着头皮面试了。其中面试官问了一个问题,你能介绍一下你平时会看AWR报告吗?怎么去阅读AWR报告的吗?

我当时的答复:“我平时确实阅读AWR报告不多,因为HTML格式有时候在客户那边阅读起来不是非常方便,我习惯直接用脚本去查询AWR相关基表或者视图来获取想看的数据,你看我讲讲AWR报告里面一些数据的由来,怎么通过数据来分析问题。”,听到一个面试官那说了几个字后,但是马上被另外一个面试打断的话后,我就知道面试挂了。那几个字当家想想就应该知道。

在阅读AWR报告的时候,Load Profile的数据肯定是我们必看的数据,但是如果我们只看一个快照的数据其实是没有任何价值的。那最好的方式是什么呢?就是查询出AWR中所有的Load Profile数据,根据趋势来判断Load Profile是否有异常、什么时候发生的异常、哪些指标有异常等等。

所以今天分享的这个脚本就是一键获得整个AWR的所有的Load Profile的信息,并进行格式化,方便阅读。

目前执行显示的内容有如下:

列名 英文 中文说明
AAS Average Active Sessions 平均活动会话数
CPU AAS CPU Average Active Sessions CPU 上的平均活动会话数
REDO_KB Redo Generated (KB) Redo 日志产生量(KB)
LOGON Logons 会话登录次数/速率
LOG_R_MB Log Read (MB) 日志读取吞吐量(MB)
BLK_C_MB Block Changes (MB) 数据块变更量(MB)
PHY_R_MB Physical Read (MB) 物理读吞吐量(MB)
PHY_W_MB Physical Write (MB) 物理写吞吐量(MB)
PARSE Parses SQL 解析次数(硬/软解析总计)
UCALL User Calls 用户调用次数
EXECNT Executes SQL 执行次数
SORTS Sorts 排序次数(含内存/磁盘)
TRANS Transactions 事务数量
IOPS_W Write IOPS 每秒写 I/O 次数
IOPS_R Read IOPS 每秒读 I/O 次数
IOPS IOPS (Total) 总 IOPS(读写合计)

脚本的获取还是老规矩,关注公众号,后台回复“脚本”二字即可,如果回复过的,请误再次回复。

使用方法

sqlplus / as sysydba
@awr.sql

输出内容

SYS@HIS> @awr.sql
                        CPU
END_TIME          AAS   AAS REDO_KB LOGON LOG_R_MB BLK_C_MB PHY_R_MB PHY_W_MB   PARSE    UCALL   EXECNT  SORTS  TRANS  IOPS_W  IOPS_R     IOPS
--------------- ----- ----- ------- ----- -------- -------- -------- -------- ------- -------- -------- ------ ------ ------- ------- --------
20241011 01:00      0     0       0     0        0        0        0        0       0        0        0      0      0       0       0        0
20241011 02:00      6     5      89     1     9681        4       57       30     277      442     6370    517     77     202    1212     1414
20241011 03:00      5     5      73     1     9706        3       57       30     244      389     5718    280     58     185    1178     1363
20241011 04:00      5     5      41     1     9787        2       59       30     210      286     5372     46     27     154    1220     1374
20241011 05:00      5     5      46     1     9743        2       57       30     183      238     5797     47     26     154    1173     1327
20241011 06:00      5     5      37     1     9565        2       73       30     168      236     6146     46     26     165    1409     1574
20241011 07:00      6     6      43     1     9942        2       78       33     176      251     6775     45     26     181    1653     1834
20241011 08:00      6     6      56     1    10226        3       59       30     357      602     9089     71     32     164    1285     1449
20241011 09:00     12    10     139     3    14466        6      127       30    1129     1815    12331    979     60     219    2185     2404
20241011 10:00     14    13     155     4    18094        7      145       29    1097     1734    14359   2212     71     232    2864     3096
20241011 11:00     12    12     140     4    16267        6      115       31    1051     1895    12636   5726     59     224    1601     1825
20241011 12:00     10     9     136     3    13698        5      150       30     951     1506    10441   2178     53     209    2678     2887
20241011 13:00      7     6      57     1    10778        3      112       30     425      640     9943   1034     32     170    2108     2278
20241011 14:00      6     6      57     1    10576        3      111       30     394      746     9769    305     32     168    2213     2381
20241011 15:00     11    10     111     3    15350        5      114       30     826     1748    12106  13100     45     194    2142     2336
20241011 16:00     11    10     102     3    16302        4      154       29     856     1369    11134   1649     42     192    2832     3024
20241011 17:00     10     9      98     3    14023        4      135       30     751     1266    10103   2783     40     188    2146     2334
20241011 18:00      9     8      82     2    12098        4      180       30     784     1262     9826    613     39     182    2747     2929
20241011 19:00      7     6      56     2    11134        3       84       30     444      712    10178    300     33     168    1440     1608
20241011 20:00      7     6      51     1    10775        2      128       30     325      616    10121    297     30     162    1890     2052
20241011 21:00      6     6      49     1    10702        2       58       30     272      406    10549    288     30     163    1207     1370
20241011 22:00      6     6      55     1    10861        3       57       31     293      408     9753    291     29     162    1203     1365
20241011 23:00      7     6     177     1    10872        3       96       30     265      366     9839    792     32     167    3407     3574
20241012 00:00      5     5      54     1    10581        2       58       30     232      352     7943    656     28     162    1208     1370
20241012 01:00      6     5      60     1    10376        3      105       29     187      274     7526     48     26     155    1831     1986
20241012 02:00      5     5      81     1     9571        4       60       30     270      476     6907     45     69     194    1355     1549
20241012 03:00      5     5      60     1     9472        3       56       30     224      293     6459     44     50     176    1203     1379
20241012 04:00      5     5      39     1     9417        2       56       30     197      239     6453     42     26     153    1166     1319
20241012 05:00      5     5      48     1     9436        2       56       30     161      386     6949     41     26     153    1167     1320
20241012 06:00      5     5      42     1     9353        2       73       30     166      206     7222     42     26     166    1408     1574
20241012 07:00      6     6      42     1     9594        2       82       33     184      284     7342     43     28     181    1783     1964
20241012 08:00      6     6      52     1     9901        2       58       30     390      701    10039     61     32     163    1275     1438
20241012 09:01     11    10     121     3    13357        5      130       29    1006     1541    16223    436     53     208    2807     3015
20241012 10:00     11    10     119     3    14683        5      111       30     966     1625    13775   1436     54     210    2045     2255
20241012 11:00     14    12     131     3    16734        6      414       29     965     1643    14131   3363     54     210    4464     4674
20241012 12:00     10     9     177     3    13440        5      147       29     913     1559    12311   3297     68     216    2742     2958
20241012 13:00      6     6      53     1    10469        2       57       30     364      553    11234    321     31     163    1349     1512
20241012 14:00      6     6      58     1    10539        3       57       30     394      572    10548    292     31     165    1272     1437
20241012 15:00     10    10     139     3    14419        5       82       30     779     1222    11426   1621     46     192    1930     2122
20241012 16:00     10    10     116     3    14975        4       72       30     788     1254    10391   5386     44     192    1493     1685
20241012 17:00      9     9     471     3    14241       14       59       31     737     1286    10432   1368     39     191     325      516
20241012 18:00      9     8     120     2    13452        5       54       30     749     1177    11016   1295     64     204    1246     1450
20241012 19:00      7     7      78     2    11418        3       89       30     415      597    10840     64     33     169    1881     2050
20241012 20:00      6     5      47     1     9984        2       57       30     288      456     9934     55     29     160    1228     1388
20241012 21:00      6     6      40     1     9972        2       59       30     248      410    10255     49     29     158    1234     1392
20241012 22:00      6     5      45     1    10107        2       56       30     254      358    11104     49     29     157    1190     1347
20241012 23:00      6     5      51     1    10145        2       58       30     203      326    10262    371     28     158    1261     1419
20241013 00:00      5     5      47     1    10142        2       57       30     192      424     9614    407     27     158    1204     1362
20241013 01:00      6     5      56     1     9990        3      106       30     167      334     7752     47     27     158    1882     2040
20241013 02:00      5     5      70     1     9342        3       58       30     220      356     6924     41     57     185    1198     1383
20241013 03:00      5     5      50     1     9484        2       57       30     165      336     6792     40     38     167    1197     1364
20241013 04:00      5     5      30     1     9392        1       57       30     141      186     6336     38     23     148    1169     1317
20241013 05:00      5     5      52     1     9298        2       57       30     131      276     6664     38     31     157    1184     1341
20241013 06:00      5     5      42     1     9273        2       75       31     141      213     7103     39     26     168    1404     1572
20241013 07:00      6     6      39     1     9507        2       79       34     143      270     6494     38     23     180    1666     1846
20241013 08:00      5     5      49     1     9486        2       60       30     241      363    10660     46     33     162    1262     1424
20241013 09:00      8     8      79     2    12194        4       59       30     620     1068    16210    140     41     183    1266     1449
20241013 10:00     10     9      88     2    13971        4       56       30     744     1118    15465    469     43     189    1241     1430
20241013 11:00     10     9      79     2    13248        4       56       30     655     1161    15013    252     41     188    1246     1434
20241013 12:00      8     8      62     2    11992        3       72       30     513      848    11935    247     36     176    2340     2516
20241013 13:00      6     6      45     1    10176        2       60       31     302      443    11154    109     31     167    1281     1448
20241013 14:00      6     6      41     1    10011        2       57       30     275      408    11316     61     29     160    1232     1392
20241013 15:00      9     7      57     2    12019        3       56       30     396      563    11066    102     31     165    1270     1435
20241013 16:00      7     7      52     2    11344        2       57       30     418      609    10237    572     31     167    1214     1381
20241013 17:00      7     7      54     2    11543        2       56       30     387      557    10001     95     31     167    1158     1325
20241013 18:00      7     6      54     2    11174        2       57       30     402      644     8973     85     31     166    1241     1407
20241013 19:00      6     6      40     1    10115        2       57       30     277      404     9642     52     29     160    1206     1366
20241013 20:00      6     6      37     1    10048        2       57       31     275      395    10341    516     25     163    1224     1387
20241013 21:00      6     6      42     1    10024        2       56       30     255      358     9649    280     31     163    1181     1344
20241013 22:00      6     5      40     1     9890        2       57       30     243      399    11239     48     30     160    1214     1374
20241013 23:00      6     6      42     1    10471        2       57       30     224      336     9195    389     27     158    1224     1382
20241014 00:00      6     5      45     1    10352        2       57       30     234      348     8832    354     27     160    1237     1397
20241014 01:00      6     5      54     1     9919        3      108       31     192      266     6823     40     26     161    1958     2119
20241014 02:00      5     5      61     1     9437        3       57       30     245      345     6497     38     55     182    1196     1378
20241014 03:00      5     5      36     1     9461        2       57       30     182      230     6274     37     30     160    1174     1334
20241014 04:00      5     5      31     1     9416        1       57       30     176      201     5951     35     26     152    1184     1336
20241014 05:00      5     5      42     1     9349        2       58       30     158      190     6275     36     26     156    1201     1357
20241014 06:00      5     5      29     1     9239        1       73       31     147      171     5984     32     25     167    1385     1552
20241014 07:00      6     6      32     1     9448        2       81       33     160      195     6650     33     26     181    1756     1937
20241014 08:00      6     6      46     2     9894        2       60       30     385      624     9088     60     31     164    1307     1471
20241014 09:00     12    11     138     4    14415        6       92       30    1181     1809    11496   1450     60     223    1571     1794
20241014 10:00     14    13     155     4    18094        7       48       31    1243     1847    12171   2744     63     234     806     1040
20241014 11:00     16    15     155     4    18883        7      152       29    4577     2189    18526   2554     62     229    3631     3860
20241014 12:00     13    12     130     4    16358        6       42       30    2539     2221    13415   2058     56     220     391      611
20241014 13:00      6     6      59     2    10378        3       14       31     547      930    10414    200     34     177     106      283
20241014 14:00      6     6      53     1     9829        2       15       31     424      674     9148    537     31     170     142      312
20241014 15:00     11    10     122     3    14579        5       17       31    1016     1746    10868    524     47     210     141      351
20241014 16:00     11    10     119     4    15073        5       35       30    1068     1923    11034   1500     48     209     817     1026
20241014 17:00     10    10     101     3    14024        5       51       31     977     1735     9701   3365     46     205    1090     1295
20241014 18:00      9     9      83     3    14120        4       76       30     811     1620    10097   1585     37     186    1498     1684
20241014 19:00      6     5      50     2     9666        2       26       31     461      888     8666   1699     32     170     157      327
20241014 20:00      5     5      47     1     9462        2       28       31     346      566     8872    286     30     167     122      289
20241014 21:00      5     5      43     1     9521        2       13       31     327      540     9420    755     29     167     109      276
20241014 22:00      5     5      51     1     9188        2       11       30     292      597     9496    280     29     161     116      277
20241014 23:00      5     5      58     1     9502        2       24       31     234      415     8460    857     27     164     387      551
20241015 00:01      5     5      45     1     9683        2       13       31     222      382     8064    525     27     163     120      283
20241015 01:00      5     4      55     1     9097        3       55       31     192      297     6631     40     27     160     491      651
20241015 02:00      4     4      49     1     8437        2       14       31     213      654     7412     35     43     174      63      237
20241015 03:00      4     4      67     1     8554        3       15       32     231      421     6780     35     59     193      86      279
20241015 04:00      4     4      34     1     8546        2       11       31     185      367     6692     34     28     159      73      232
20241015 05:00      4     4      36     1     8409        2       14       31     151      227     6167     31     27     158     274      432
20241015 06:00      4     4      32     1     8299        2       21       32     144      203     6890     31     27     171     272      443
20241015 07:00      5     5      35     1     8650        2       38       34     143      199     8019     31     27     184     437      621
20241015 08:00      5     5      47     1     8996        2       18       31     356      656     9237    532     31     168     250      418
20241015 09:00     11    11     146     4    14248        6       20       30    1296     2132    11698   2856     62     227     386      613
20241015 10:00     13    12     161     4    16202        7       63       30    1338     2319    12106   2939     69     237     504      741
20241015 11:00     14    12     169     4    15737        6      113       30    1264     2123    12413   2258     60     232     512      744
20241015 12:00     13    10     112     3    14350        5       47       30    1111     1947    10893   1995     49     208     387      595
20241015 13:00      7     6      56     2    10030        3       12       31     519      927    10993   1510     34     174     282      456
20241015 14:00      6     6      58     2    10136        3       18       31     420      736     9863    295     32     171     442      613
20241015 15:00     11    10     102     3    14768        4       41       30     894     1541    10389    991     44     199     407      606
20241015 16:00     12    11     111     4    15383        5      132       29    1065     1805    11167   3819     51     207    1549     1756
20241015 17:00     11    10     104     3    14254        5       95       31     951     1737    10364    507     43     208    2736     2944
20241015 18:00      8     7      79     2    11487        4       42       31     725     1225     9291   2714     37     187    1453     1640
20241015 19:00      6     6      54     2     9798        2       15       32     449      740     9014    535     33     175     117      292
20241015 20:00      5     5      51     1     9687        2       10       31     355      629     9310    524     32     170     106      276
20241015 21:00      5     5      43     1     9533        2       10       31     259      483     9426   1689     30     165     106      271
20241015 22:00      5     5      49     1     9355        2        9       31     246      392     9390    521     30     163     100      263
20241015 23:00      5     5      60     1     9656        3       10       31     254      419     8715   1118     29     166     142      308
20241016 00:00      5     5      47     1     9743        2        8       31     245      413     8559    854     29     164     104      268
20241016 01:00      4     4      57     1     9321        3       55       31     201      302     6254     42     28     164     275      439
20241016 02:00      4     4      82     1     8560        4       12       31     239      390     6940    506     76     205      79      284
20241016 03:00      4     4      76     1     8720        4       14       31     256      428     7268     37     67     200      82      282
20241016 04:00      4     4      35     1     8554        2       13       31     179      256     6854     36     28     160      73      233
20241016 05:00      4     4      37     1     8583        2       12       31     142      206     6657     37     28     160      71      231
20241016 06:00      4     4      33     1     8499        2       26       32     150      221     7246     34     28     174      83      257
20241016 07:00      5     5      35     1     8756        2       35       34     149      210     8043     34     28     186     238      424
20241016 08:00      5     5      47     1     9194        2       15       31     364      626    10570     58     31     168     196      364
20241016 09:00     11    11     137     4    14008        6       27       31    1239     2054    13141    989     60     221     319      540
20241016 10:00     13    13     149     4    17055        6       75       31    1318     2145    13276   3660     61     232     920     1152
20241016 11:00     13    12     138     4    15706        6      124       30    1263     2151    10963   4362     55     218     916     1134
20241016 12:00     10    10     113     4    13954        5       27       31    1044     1758    11832   2228     50     209     328      537
20241016 13:00      6     6      58     2    11033        3       26       31     470      793    12174    429     35     175     183      358
20241016 14:00      6     6      60     1    10946        3       13       31     383      659    10755     68     33     171      93      264
20241016 15:00     10    10     104     3    14656        4       14       30     847     1558    10369   3760     43     197     215      412
20241016 16:00     11    10     112     4    13813        5       29       30    1022     1793    11380   1021     50     207     190      397
20241016 17:00     10    10     113     3    14134        5       67       31     913     1643    11189   1673     46     204     709      913
20241016 18:00      8     7      86     2    11857        4       28       32     755     1353     9949    363     38     190     305      495
20241016 19:00      6     6      59     2     9610        3       71       31     491      798     9090    767     37     176     357      533
20241016 20:00      5     5      51     1     9788        2       11       30     382      752    10548    298     33     168     120      288
20241016 21:00      5     5      44     1     9360        2       11       31     292      568    10193    287     31     174     145      319
20241016 22:00      5     5      46     1     9277        2       12       30     265      417     9933    513     31     162      75      237
20241016 23:00      5     5      88     1    10020        3       34       31     250      495     8747    597     30     167     519      686
20241017 00:00      5     5      45     1     9787        2        9       30     220      339     8404    715     30     163     106      269
20241017 01:00      5     5      57     1     9438        3       49       31     221      325     7395     41     29     162     523      685
20241017 02:00      4     4      65     1     8601        3       10       30     227      342     6919     37     61     191      97      288
20241017 03:00      4     4      86     1     8453        4       10       31     247      392     6670     34     81     217     117      334
20241017 04:00      4     4      32     1     8511        2       10       30     163      206     6603     32     28     166     100      266
20241017 05:00      4     4      44     1     8397        2        9       31     164      227     6789     35     28     170     119      289
20241017 06:00      4     4      33     1     8485        2       25       31     159      212     7010     32     28     182     159      341
20241017 07:00      5     5      35     1     8707        2       24       34     152      197     8351     32     28     193     321      514
20241017 08:00      5     5      49     1     9141        2        8       31     397      619    10521     56     34     178     297      475
20241017 09:00     11    11     136     4    13968        6       19       31    1308     2179    12844    278     60     231     323      554
20241017 10:00     12    12     246     4    15531        7       17       30    1855     4180    14449    335     73     248     241      489
20241017 11:00     13    12     368     4    15992        8       39       30    2704     6312    14273   1512     85     273     402      675
20241017 12:00     12    11     295     3    14125        6       89       30    2231     5292    14182    328     73     249    1841     2090
20241017 13:00      6     6     305     1     9844        5       19       31    1897     5058    13300    126     63     228     452      680
20241017 14:00      6     6     335     2     9364        5       15       31    1980     5428    11919    523     65     231     229      460
20241017 15:00     11    10     406     3    14257        8       36       31    2549     6521    12830  12872     80     265     454      719
20241017 16:00     12    11     406     4    14294        8       54       30    2703     6678    12025   7909     84     271     634      905
20241017 17:00     12    10     402     3    14296        8       30       30    2680     6667    12586   5388     78     260     366      626
20241017 18:00      8     8     376     3    11727        7       12       31    2484     6377    11429    603     72     254     255      509
20241017 19:00      7     6     356     2    10189        6       14       31    2190     5870    11597     62     68     236     413      649
20241017 20:00      6     6     350     1     9739        5       12       31    2056     5691    11381     54     66     231     215      446
20241017 21:00      6     6     355     1     9735        5       13       30    2053     5677    11299     55     66     231     383      614
20241017 22:00      6     6     348     1     9900        5        9       31    1977     5495    11930     50     65     230     226      456
20241017 23:00      6     6     367     1     9813        6       16       31    1993     5522    10839    194     65     233     282      515
20241018 00:00      6     5     351     1    10228        5       13       31    1976     5531     9965    869     64     231     212      443
20241018 01:00      5     5     361     1     9681        6       53       31    1891     5322     9511   1210     61     225     380      605
20241018 02:00      5     5     355     1     8624        6       11       31    1904     5417     8490    503     84     248     232      480
20241018 03:00      5     5     382     1     8645        7        6       31    1921     5494     9183     34    114     279     223      502
20241018 04:00      5     5     333     1     8582        5       10       30    1863     5273     9073     33     60     229     239      468
20241018 05:00      5     5     349     1     8562        5       11       31    1849     5412     8925     34     61     232     237      469
20241018 06:00      5     5     332     1     8475        5       24       31    1834     5237     8587     31     60     244     254      498
20241018 07:00      6     5     307     1     8832        4       26       33    1725     4880     9624     32     59     250     419      669
20241018 08:00      6     6     353     1     9187        5       14       31    2085     5777    12296     55     67     242     373      615
20241018 09:00     11    11     419     3    13762        8       44       31    2839     6948    15746   1881     87     284     467      751
20241018 10:00     14    13     502     4    16897        9       71       30    4220     7340    18261   4802     97     311    1262     1573
20241018 11:00     12    12     554     4    15226        9       19       30    3462     7058    16153   4084     87     310     475      785
20241018 12:00     11    11     427     4    14128        9       63       31    2801     6766    14713   1925     90     286     672      958
20241018 13:00      7     6     362     2    10038        6       68       31    2176     5948    12106    338     70     243     410      653
20241018 14:00      7     6     360     2    10516        6       65       30    2129     5747    12240    763     68     236     423      659
20241018 15:00     12    10     405     3    14228        7      234       30    2601     6588    13180   3728     81     265    2219     2484
20241018 16:00     11    10     416     3    14402        8      118       30    2698     6665    12740   1484     83     272    1813     2085
20241018 17:00     10    10     673     3    13323        8       95       30    2617     6672    13101   2112     79     277     640      917
20241018 18:00      8     7     402     3    10433        7       47       31    2608     6694    13518    401     77     260     488      748
20241018 19:00      5     5     362     2     7869        6       18       31    2264     6086    13221     76     69     240     423      663
20241018 20:00      4     4     391     1     5493        5       11       31    2081     5863    13506     54     65     237     247      484
20241018 21:00      4     4    1087     1     5376        5       20       31    2043     5727    13023    778     65     265     349      614
20241018 22:00      4     4     362     1     4836        6       13       32    2041     5646    12554     58     65     234     237      471
20241018 23:00      4     4     389     1     4850        6       17       32    1949     5442    13257   1038     62     234     255      489
20241019 00:00      4     3     480     1     4921        5       29       32    1972     5549    11706    224     63     245     422      667
20241019 01:00      3     3     501     1     4723        6       64       38    1914     5409    11196    282     62     266     438      704
20241019 02:00      3     3     349     1     3782        6       21       34    1901     5365     7871     37     80     254     542      796
20241019 03:00      3     3     426     1     4048        9       22       38    1990     5549     9334     39    124     315     232      547
20241019 04:00      3     3     344     1     3949        5       24       38    1895     5344     8175     37     61     253     210      463
20241019 05:00      3     3     350     1     4077        5       24       39    1863     5294     8766     37     61     257     210      467
20241019 06:00      3     3     331     1     3948        5       35       39    1820     5193     9543     34     58     267     232      499
20241019 07:00      4     4     363     1     4170        5       35       41    1899     5409    10100     38     64     282     391      673
20241019 08:00      3     3     361     1     4116        5       20       38    2058     5685    12984     49     66     261     240      501
20241019 09:00      5     5     395     2     5827        7       25       37    2580     6561    14694    159     77     287     301      588
20241019 10:00      6     6     396     2     6377        7       26       36    2562     6447    14329    238     77     299     355      654
20241019 11:00      6     6     393     3     6495        7       22       36    2518     6452    16221    240     76     297     707     1004
20241019 12:00      6     5     382     2     6306        7       23       36    2419     6253    15116    255     74     292     534      826
20241019 13:00      4     4     312     2     4855        5       17       38    1899     5111    13246    161     63     260     256      516
20241019 14:00      4     3     273     1     4412        5       20       39    1648     4407    13615     61     57     246     218      464
20241019 15:00      4     4     323     2     5298        6       26       38    1938     5122    12866    124     63     259     328      587
20241019 16:00      5     4     328     2     5177        6       23       37    2045     5425    11937    132     66     257     359      616
20241019 17:00      7     4     367     2     5590        6       19       37    2201     6014    12729    127     67     262     416      678
20241019 18:00      9     4     364     2     5325        6       18       37    2158     5973    11345     93     65     260     227      487
20241019 19:00      5     3     351     1     4630        5       19       38    2030     5609    12056     49     64     260     252      512
20241019 20:00      4     3     346     1     4330        5       18       39    2026     5588    11905     47     64     261     296      557

通过这个脚本的数据,可以非常直观的看到AWR Load Profile的趋势信息,当然也可以在写一个脚本来解析这个里面的数据,展示成图形界面也是可以的。

——————作者介绍———————–
姓名:黄廷忠
现就职:Oracle中国高级服务团队
曾就职:OceanBase、云和恩墨、东方龙马等
电话、微信、QQ:18081072613
个人博客: (http://www.htz.pw)
CSDN地址: (https://blog.csdn.net/wwwhtzpw)
博客园地址: (https://www.cnblogs.com/www-htz-pw)


AWR系列脚本:一键获得AWR中所有的性能负载数据:等您坐沙发呢!

发表评论

gravatar

? razz sad evil ! smile oops grin eek shock ??? cool lol mad twisted roll wink idea arrow neutral cry mrgreen

快捷键:Ctrl+Enter